Mėnulio kalendorius
2025 m. vasario mėn. mėnulio kalendorius
Visos vasario mėnesio dienos su mėnulio faze, mėnulio para, zodiako ženklu ir tiksliais patekėjimo bei nusileidimo laikais Lietuvos laiku. Jaunatis — 28 d. 02:47. Pilnatis — 12 d. 15:55. Mėnulis auga 13 paras iš 28.
Pagrindinės fazės
Priešpilnis
5 d.
10:04
Pilnatis
12 d.
15:55
Delčia
20 d.
19:35
Jaunatis
28 d.
02:47
Visos mėnesio dienos
| Diena | Savaitės diena | Mėnulio para | Fazė | Apšvietimas | Zodiakas | Patekėjimas | Nusileidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | šeštadienis | 4-oji | Jaunas mėnulis | 11 % | Žuvys | 09:19 | 21:02 |
| 2 | sekmadienis | 5-oji | Jaunas mėnulis | 19 % | Avinas | 09:27 | 22:34 |
| 3 | pirmadienis | 6-oji | Jaunas mėnulis | 29 % | Avinas | 09:36 | --:-- |
| 4 | antradienis | 7-oji | Jaunas mėnulis | 40 % | Jautis | 09:47 | 00:07 |
| 5 | trečiadienis | 8-oji | Priešpilnis | 51 % | Jautis | 10:01 | 01:44 |
| 6 | ketvirtadienis | 9-oji | Priešpilnis | 62 % | Dvyniai | 10:20 | 03:23 |
| 7 | penktadienis | 10-oji | Priešpilnis | 73 % | Dvyniai | 10:51 | 04:57 |
| 8 | šeštadienis | 11-oji | Priešpilnis | 82 % | Dvyniai | 11:40 | 06:17 |
| 9 | sekmadienis | 11-oji | Priešpilnis | 89 % | Vėžys | 12:51 | 07:12 |
| 10 | pirmadienis | 12-oji | Priešpilnis | 95 % | Vėžys | 14:16 | 07:47 |
| 11 | antradienis | 13-oji | Priešpilnis | 99 % | Liūtas | 15:44 | 08:07 |
| 12 | trečiadienis | 14-oji | Pilnatis | 100 % | Liūtas | 17:09 | 08:20 |
| 13 | ketvirtadienis | 15-oji | Pilnatis | 99 % | Mergelė | 18:30 | 08:29 |
| 14 | penktadienis | 16-oji | Dylantis mėnulis | 97 % | Mergelė | 19:47 | 08:36 |
| 15 | šeštadienis | 17-oji | Dylantis mėnulis | 92 % | Mergelė | 21:01 | 08:41 |
| 16 | sekmadienis | 18-oji | Dylantis mėnulis | 87 % | Svarstyklės | 22:16 | 08:46 |
| 17 | pirmadienis | 19-oji | Dylantis mėnulis | 79 % | Svarstyklės | 23:31 | 08:51 |
| 18 | antradienis | 20-oji | Dylantis mėnulis | 71 % | Skorpionas | --:-- | 08:58 |
| 19 | trečiadienis | 21-oji | Dylantis mėnulis | 62 % | Skorpionas | 00:48 | 09:08 |
| 20 | ketvirtadienis | 22-oji | Delčia | 53 % | Skorpionas | 02:07 | 09:23 |
| 21 | penktadienis | 23-oji | Delčia | 43 % | Šaulys | 03:25 | 09:46 |
| 22 | šeštadienis | 24-oji | Delčia | 34 % | Šaulys | 04:37 | 10:23 |
| 23 | sekmadienis | 25-oji | Delčia | 24 % | Ožiaragis | 05:36 | 11:20 |
| 24 | pirmadienis | 26-oji | Delčia | 16 % | Ožiaragis | 06:17 | 12:35 |
| 25 | antradienis | 27-oji | Delčia | 9 % | Vandenis | 06:44 | 14:02 |
| 26 | trečiadienis | 28-oji | Delčia | 4 % | Vandenis | 07:03 | 15:33 |
| 27 | ketvirtadienis | 29-oji | Jaunatis | 1 % | Žuvys | 07:16 | 17:05 |
| 28 | penktadienis | 2-oji | Jaunatis | 0 % | Žuvys | 07:26 | 18:37 |
Laikai nurodyti Lietuvos laiku (Vilnius). Mėnulio para keičiasi mėnuliui patekėjus, todėl ji nesutampa su kalendorine para.