Mėnulio kalendorius
2025 m. lapkričio mėn. mėnulio kalendorius
Visos lapkričio mėnesio dienos su mėnulio faze, mėnulio para, zodiako ženklu ir tiksliais patekėjimo bei nusileidimo laikais Lietuvos laiku. Jaunatis — 20 d. 08:49. Pilnatis — 5 d. 15:21. Mėnulis auga 16 paras iš 30.
Pagrindinės fazės
Pilnatis
5 d.
15:21
Delčia
12 d.
07:30
Jaunatis
20 d.
08:49
Priešpilnis
28 d.
09:00
Visos mėnesio dienos
| Diena | Savaitės diena | Mėnulio para | Fazė | Apšvietimas | Zodiakas | Patekėjimas | Nusileidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | šeštadienis | 11-oji | Priešpilnis | 77 % | Žuvys | 15:10 | 01:30 |
| 2 | sekmadienis | 12-oji | Priešpilnis | 86 % | Žuvys | 15:18 | 02:57 |
| 3 | pirmadienis | 13-oji | Priešpilnis | 93 % | Avinas | 15:27 | 04:26 |
| 4 | antradienis | 14-oji | Priešpilnis | 98 % | Avinas | 15:37 | 05:58 |
| 5 | trečiadienis | 15-oji | Pilnatis | 100 % | Jautis | 15:51 | 07:34 |
| 6 | ketvirtadienis | 16-oji | Dylantis mėnulis | 99 % | Jautis | 16:11 | 09:12 |
| 7 | penktadienis | 17-oji | Dylantis mėnulis | 95 % | Dvyniai | 16:43 | 10:48 |
| 8 | šeštadienis | 18-oji | Dylantis mėnulis | 88 % | Dvyniai | 17:35 | 12:09 |
| 9 | sekmadienis | 19-oji | Dylantis mėnulis | 79 % | Vėžys | 18:51 | 13:06 |
| 10 | pirmadienis | 20-oji | Dylantis mėnulis | 69 % | Vėžys | 20:21 | 13:41 |
| 11 | antradienis | 21-oji | Delčia | 59 % | Liūtas | 21:54 | 14:02 |
| 12 | trečiadienis | 22-oji | Delčia | 48 % | Liūtas | 23:24 | 14:16 |
| 13 | ketvirtadienis | 23-oji | Delčia | 38 % | Mergelė | --:-- | 14:25 |
| 14 | penktadienis | 24-oji | Delčia | 28 % | Mergelė | 00:49 | 14:32 |
| 15 | šeštadienis | 25-oji | Delčia | 20 % | Svarstyklės | 02:10 | 14:38 |
| 16 | sekmadienis | 26-oji | Delčia | 13 % | Svarstyklės | 03:28 | 14:44 |
| 17 | pirmadienis | 27-oji | Delčia | 7 % | Svarstyklės | 04:45 | 14:51 |
| 18 | antradienis | 28-oji | Delčia | 3 % | Skorpionas | 06:02 | 15:00 |
| 19 | trečiadienis | 29-oji | Jaunatis | 1 % | Skorpionas | 07:20 | 15:12 |
| 20 | ketvirtadienis | 1-oji | Jaunatis | 0 % | Skorpionas | 08:37 | 15:30 |
| 21 | penktadienis | 2-oji | Jaunas mėnulis | 1 % | Šaulys | 09:51 | 15:57 |
| 22 | šeštadienis | 3-oji | Jaunas mėnulis | 4 % | Šaulys | 10:55 | 16:39 |
| 23 | sekmadienis | 4-oji | Jaunas mėnulis | 9 % | Ožiaragis | 11:44 | 17:39 |
| 24 | pirmadienis | 4-oji | Jaunas mėnulis | 15 % | Ožiaragis | 12:18 | 18:53 |
| 25 | antradienis | 5-oji | Jaunas mėnulis | 22 % | Ožiaragis | 12:40 | 20:16 |
| 26 | trečiadienis | 6-oji | Jaunas mėnulis | 31 % | Vandenis | 12:56 | 21:41 |
| 27 | ketvirtadienis | 7-oji | Priešpilnis | 41 % | Vandenis | 13:08 | 23:08 |
| 28 | penktadienis | 8-oji | Priešpilnis | 51 % | Žuvys | 13:17 | --:-- |
| 29 | šeštadienis | 9-oji | Priešpilnis | 62 % | Žuvys | 13:26 | 00:34 |
| 30 | sekmadienis | 10-oji | Priešpilnis | 72 % | Avinas | 13:34 | 02:02 |
Laikai nurodyti Lietuvos laiku (Vilnius). Mėnulio para keičiasi mėnuliui patekėjus, todėl ji nesutampa su kalendorine para.