Mėnulio kalendorius
2025 m. gegužės mėn. mėnulio kalendorius
Visos gegužės mėnesio dienos su mėnulio faze, mėnulio para, zodiako ženklu ir tiksliais patekėjimo bei nusileidimo laikais Lietuvos laiku. Jaunatis — 27 d. 06:04. Pilnatis — 12 d. 19:58. Mėnulis auga 17 paras iš 31.
Pagrindinės fazės
Priešpilnis
4 d.
16:54
Pilnatis
12 d.
19:58
Delčia
20 d.
15:01
Jaunatis
27 d.
06:04
Visos mėnesio dienos
| Diena | Savaitės diena | Mėnulio para | Fazė | Apšvietimas | Zodiakas | Patekėjimas | Nusileidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ketvirtadienis | 5-oji | Jaunas mėnulis | 18 % | Vėžys | 07:03 | 01:37 |
| 2 | penktadienis | 6-oji | Jaunas mėnulis | 27 % | Vėžys | 08:12 | 02:38 |
| 3 | šeštadienis | 7-oji | Jaunas mėnulis | 37 % | Vėžys | 09:36 | 03:16 |
| 4 | sekmadienis | 8-oji | Priešpilnis | 48 % | Liūtas | 11:06 | 03:39 |
| 5 | pirmadienis | 8-oji | Priešpilnis | 58 % | Liūtas | 12:34 | 03:53 |
| 6 | antradienis | 9-oji | Priešpilnis | 68 % | Mergelė | 13:56 | 04:03 |
| 7 | trečiadienis | 10-oji | Priešpilnis | 76 % | Mergelė | 15:15 | 04:10 |
| 8 | ketvirtadienis | 11-oji | Priešpilnis | 84 % | Svarstyklės | 16:31 | 04:15 |
| 9 | penktadienis | 12-oji | Priešpilnis | 90 % | Svarstyklės | 17:46 | 04:20 |
| 10 | šeštadienis | 13-oji | Priešpilnis | 95 % | Svarstyklės | 19:01 | 04:26 |
| 11 | sekmadienis | 14-oji | Priešpilnis | 98 % | Skorpionas | 20:18 | 04:33 |
| 12 | pirmadienis | 15-oji | Pilnatis | 100 % | Skorpionas | 21:36 | 04:43 |
| 13 | antradienis | 16-oji | Pilnatis | 100 % | Šaulys | 22:54 | 04:57 |
| 14 | trečiadienis | 17-oji | Dylantis mėnulis | 97 % | Šaulys | --:-- | 05:19 |
| 15 | ketvirtadienis | 18-oji | Dylantis mėnulis | 93 % | Šaulys | 00:05 | 05:54 |
| 16 | penktadienis | 19-oji | Dylantis mėnulis | 88 % | Ožiaragis | 01:04 | 06:47 |
| 17 | šeštadienis | 20-oji | Dylantis mėnulis | 80 % | Ožiaragis | 01:47 | 07:59 |
| 18 | sekmadienis | 21-oji | Dylantis mėnulis | 72 % | Vandenis | 02:15 | 09:23 |
| 19 | pirmadienis | 22-oji | Dylantis mėnulis | 62 % | Vandenis | 02:33 | 10:53 |
| 20 | antradienis | 23-oji | Delčia | 51 % | Vandenis | 02:47 | 12:23 |
| 21 | trečiadienis | 24-oji | Delčia | 40 % | Žuvys | 02:57 | 13:53 |
| 22 | ketvirtadienis | 25-oji | Delčia | 30 % | Žuvys | 03:06 | 15:23 |
| 23 | penktadienis | 26-oji | Delčia | 20 % | Avinas | 03:15 | 16:55 |
| 24 | šeštadienis | 27-oji | Delčia | 11 % | Avinas | 03:24 | 18:30 |
| 25 | sekmadienis | 28-oji | Delčia | 5 % | Jautis | 03:36 | 20:08 |
| 26 | pirmadienis | 29-oji | Jaunatis | 1 % | Jautis | 03:51 | 21:46 |
| 27 | antradienis | 1-oji | Jaunatis | 0 % | Dvyniai | 04:15 | 23:17 |
| 28 | trečiadienis | 2-oji | Jaunas mėnulis | 2 % | Dvyniai | 04:53 | --:-- |
| 29 | ketvirtadienis | 3-oji | Jaunas mėnulis | 7 % | Vėžys | 05:53 | 00:28 |
| 30 | penktadienis | 4-oji | Jaunas mėnulis | 14 % | Vėžys | 07:13 | 01:15 |
| 31 | šeštadienis | 5-oji | Jaunas mėnulis | 23 % | Liūtas | 08:43 | 01:43 |
Laikai nurodyti Lietuvos laiku (Vilnius). Mėnulio para keičiasi mėnuliui patekėjus, todėl ji nesutampa su kalendorine para.