Mėnulio kalendorius
2026 m. vasario mėn. mėnulio kalendorius
Visos vasario mėnesio dienos su mėnulio faze, mėnulio para, zodiako ženklu ir tiksliais patekėjimo bei nusileidimo laikais Lietuvos laiku. Jaunatis — 17 d. 14:03. Pilnatis — 2 d. 00:11. Mėnulis auga 12 paras iš 28.
Pagrindinės fazės
Pilnatis
2 d.
00:11
Delčia
9 d.
14:45
Jaunatis
17 d.
14:03
Priešpilnis
24 d.
14:29
Visos mėnesio dienos
| Diena | Savaitės diena | Mėnulio para | Fazė | Apšvietimas | Zodiakas | Patekėjimas | Nusileidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sekmadienis | 14-oji | Pilnatis | 100 % | Liūtas | 16:13 | 08:32 |
| 2 | pirmadienis | 15-oji | Pilnatis | 100 % | Liūtas | 17:45 | 08:47 |
| 3 | antradienis | 16-oji | Dylantis mėnulis | 97 % | Mergelė | 19:12 | 08:58 |
| 4 | trečiadienis | 17-oji | Dylantis mėnulis | 93 % | Mergelė | 20:35 | 09:05 |
| 5 | ketvirtadienis | 18-oji | Dylantis mėnulis | 86 % | Svarstyklės | 21:55 | 09:12 |
| 6 | penktadienis | 19-oji | Dylantis mėnulis | 78 % | Svarstyklės | 23:13 | 09:19 |
| 7 | šeštadienis | 20-oji | Dylantis mėnulis | 70 % | Svarstyklės | --:-- | 09:26 |
| 8 | sekmadienis | 21-oji | Dylantis mėnulis | 61 % | Skorpionas | 00:31 | 09:34 |
| 9 | pirmadienis | 22-oji | Delčia | 51 % | Skorpionas | 01:50 | 09:46 |
| 10 | antradienis | 23-oji | Delčia | 42 % | Šaulys | 03:07 | 10:04 |
| 11 | trečiadienis | 24-oji | Delčia | 33 % | Šaulys | 04:21 | 10:31 |
| 12 | ketvirtadienis | 25-oji | Delčia | 24 % | Šaulys | 05:25 | 11:12 |
| 13 | penktadienis | 26-oji | Delčia | 16 % | Ožiaragis | 06:14 | 12:09 |
| 14 | šeštadienis | 27-oji | Delčia | 10 % | Ožiaragis | 06:49 | 13:21 |
| 15 | sekmadienis | 28-oji | Delčia | 5 % | Vandenis | 07:12 | 14:41 |
| 16 | pirmadienis | 29-oji | Delčia | 1 % | Vandenis | 07:28 | 16:05 |
| 17 | antradienis | 30-oji | Jaunatis | 0 % | Vandenis | 07:40 | 17:30 |
| 18 | trečiadienis | 2-oji | Jaunas mėnulis | 1 % | Žuvys | 07:49 | 18:54 |
| 19 | ketvirtadienis | 3-oji | Jaunas mėnulis | 4 % | Žuvys | 07:58 | 20:20 |
| 20 | penktadienis | 4-oji | Jaunas mėnulis | 10 % | Avinas | 08:06 | 21:48 |
| 21 | šeštadienis | 5-oji | Jaunas mėnulis | 17 % | Avinas | 08:16 | 23:20 |
| 22 | sekmadienis | 6-oji | Jaunas mėnulis | 27 % | Jautis | 08:27 | --:-- |
| 23 | pirmadienis | 7-oji | Jaunas mėnulis | 37 % | Jautis | 08:43 | 00:56 |
| 24 | antradienis | 8-oji | Priešpilnis | 49 % | Dvyniai | 09:08 | 02:34 |
| 25 | trečiadienis | 9-oji | Priešpilnis | 60 % | Dvyniai | 09:47 | 04:05 |
| 26 | ketvirtadienis | 10-oji | Priešpilnis | 71 % | Vėžys | 10:49 | 05:18 |
| 27 | penktadienis | 10-oji | Priešpilnis | 81 % | Vėžys | 12:13 | 06:06 |
| 28 | šeštadienis | 11-oji | Priešpilnis | 89 % | Liūtas | 13:47 | 06:35 |
Laikai nurodyti Lietuvos laiku (Vilnius). Mėnulio para keičiasi mėnuliui patekėjus, todėl ji nesutampa su kalendorine para.