Mėnulio kalendorius
2026 m. sausio mėn. mėnulio kalendorius
Visos sausio mėnesio dienos su mėnulio faze, mėnulio para, zodiako ženklu ir tiksliais patekėjimo bei nusileidimo laikais Lietuvos laiku. Jaunatis — 18 d. 21:54. Pilnatis — 3 d. 12:05. Mėnulis auga 16 paras iš 31.
Pagrindinės fazės
Pilnatis
3 d.
12:05
Delčia
10 d.
17:51
Jaunatis
18 d.
21:54
Priešpilnis
26 d.
06:49
Visos mėnesio dienos
| Diena | Savaitės diena | Mėnulio para | Fazė | Apšvietimas | Zodiakas | Patekėjimas | Nusileidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ketvirtadienis | 13-oji | Priešpilnis | 94 % | Dvyniai | 13:15 | 07:27 |
| 2 | penktadienis | 14-oji | Priešpilnis | 99 % | Dvyniai | 14:12 | 08:44 |
| 3 | šeštadienis | 15-oji | Pilnatis | 100 % | Vėžys | 15:31 | 09:37 |
| 4 | sekmadienis | 16-oji | Dylantis mėnulis | 99 % | Vėžys | 17:04 | 10:08 |
| 5 | pirmadienis | 17-oji | Dylantis mėnulis | 95 % | Liūtas | 18:38 | 10:28 |
| 6 | antradienis | 18-oji | Dylantis mėnulis | 88 % | Liūtas | 20:07 | 10:40 |
| 7 | trečiadienis | 19-oji | Dylantis mėnulis | 81 % | Mergelė | 21:32 | 10:50 |
| 8 | ketvirtadienis | 20-oji | Dylantis mėnulis | 72 % | Mergelė | 22:53 | 10:57 |
| 9 | penktadienis | 21-oji | Dylantis mėnulis | 62 % | Svarstyklės | --:-- | 11:03 |
| 10 | šeštadienis | 22-oji | Delčia | 52 % | Svarstyklės | 00:12 | 11:09 |
| 11 | sekmadienis | 23-oji | Delčia | 43 % | Svarstyklės | 01:30 | 11:17 |
| 12 | pirmadienis | 24-oji | Delčia | 34 % | Skorpionas | 02:48 | 11:26 |
| 13 | antradienis | 25-oji | Delčia | 25 % | Skorpionas | 04:06 | 11:40 |
| 14 | trečiadienis | 26-oji | Delčia | 17 % | Šaulys | 05:22 | 12:00 |
| 15 | ketvirtadienis | 27-oji | Delčia | 11 % | Šaulys | 06:33 | 12:32 |
| 16 | penktadienis | 28-oji | Delčia | 6 % | Šaulys | 07:33 | 13:18 |
| 17 | šeštadienis | 29-oji | Delčia | 2 % | Ožiaragis | 08:17 | 14:22 |
| 18 | sekmadienis | 30-oji | Jaunatis | 0 % | Ožiaragis | 08:47 | 15:38 |
| 19 | pirmadienis | 2-oji | Jaunatis | 0 % | Vandenis | 09:07 | 17:01 |
| 20 | antradienis | 3-oji | Jaunas mėnulis | 3 % | Vandenis | 09:22 | 18:25 |
| 21 | trečiadienis | 4-oji | Jaunas mėnulis | 7 % | Žuvys | 09:33 | 19:51 |
| 22 | ketvirtadienis | 5-oji | Jaunas mėnulis | 13 % | Žuvys | 09:42 | 21:16 |
| 23 | penktadienis | 6-oji | Jaunas mėnulis | 21 % | Žuvys | 09:50 | 22:43 |
| 24 | šeštadienis | 7-oji | Jaunas mėnulis | 31 % | Avinas | 09:59 | --:-- |
| 25 | sekmadienis | 8-oji | Priešpilnis | 41 % | Avinas | 10:09 | 00:13 |
| 26 | pirmadienis | 9-oji | Priešpilnis | 52 % | Jautis | 10:22 | 01:47 |
| 27 | antradienis | 10-oji | Priešpilnis | 64 % | Jautis | 10:40 | 03:25 |
| 28 | trečiadienis | 11-oji | Priešpilnis | 75 % | Dvyniai | 11:10 | 05:01 |
| 29 | ketvirtadienis | 12-oji | Priešpilnis | 84 % | Dvyniai | 11:57 | 06:27 |
| 30 | penktadienis | 12-oji | Priešpilnis | 92 % | Vėžys | 13:09 | 07:29 |
| 31 | šeštadienis | 13-oji | Priešpilnis | 97 % | Vėžys | 14:38 | 08:09 |
Laikai nurodyti Lietuvos laiku (Vilnius). Mėnulio para keičiasi mėnuliui patekėjus, todėl ji nesutampa su kalendorine para.