Mėnulio kalendorius
2028 m. sausio mėn. mėnulio kalendorius
Visos sausio mėnesio dienos su mėnulio faze, mėnulio para, zodiako ženklu ir tiksliais patekėjimo bei nusileidimo laikais Lietuvos laiku. Jaunatis — 26 d. 17:14. Pilnatis — 12 d. 06:05. Mėnulis auga 16 paras iš 31.
Pagrindinės fazės
Priešpilnis
5 d.
03:42
Pilnatis
12 d.
06:05
Delčia
18 d.
21:28
Jaunatis
26 d.
17:14
Visos mėnesio dienos
| Diena | Savaitės diena | Mėnulio para | Fazė | Apšvietimas | Zodiakas | Patekėjimas | Nusileidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | šeštadienis | 6-oji | Jaunas mėnulis | 18 % | Žuvys | 10:35 | 21:27 |
| 2 | sekmadienis | 7-oji | Jaunas mėnulis | 26 % | Žuvys | 10:43 | 22:39 |
| 3 | pirmadienis | 8-oji | Jaunas mėnulis | 34 % | Žuvys | 10:52 | 23:52 |
| 4 | antradienis | 9-oji | Priešpilnis | 44 % | Avinas | 11:01 | --:-- |
| 5 | trečiadienis | 10-oji | Priešpilnis | 53 % | Avinas | 11:12 | 01:07 |
| 6 | ketvirtadienis | 11-oji | Priešpilnis | 63 % | Jautis | 11:25 | 02:25 |
| 7 | penktadienis | 12-oji | Priešpilnis | 73 % | Jautis | 11:44 | 03:46 |
| 8 | šeštadienis | 12-oji | Priešpilnis | 82 % | Jautis | 12:11 | 05:08 |
| 9 | sekmadienis | 13-oji | Priešpilnis | 90 % | Dvyniai | 12:52 | 06:26 |
| 10 | pirmadienis | 14-oji | Priešpilnis | 96 % | Dvyniai | 13:50 | 07:33 |
| 11 | antradienis | 15-oji | Pilnatis | 99 % | Vėžys | 15:07 | 08:22 |
| 12 | trečiadienis | 16-oji | Pilnatis | 100 % | Vėžys | 16:36 | 08:57 |
| 13 | ketvirtadienis | 17-oji | Dylantis mėnulis | 98 % | Liūtas | 18:10 | 09:21 |
| 14 | penktadienis | 18-oji | Dylantis mėnulis | 93 % | Liūtas | 19:43 | 09:39 |
| 15 | šeštadienis | 19-oji | Dylantis mėnulis | 85 % | Mergelė | 21:14 | 09:52 |
| 16 | sekmadienis | 20-oji | Dylantis mėnulis | 76 % | Mergelė | 22:44 | 10:04 |
| 17 | pirmadienis | 21-oji | Dylantis mėnulis | 65 % | Svarstyklės | --:-- | 10:16 |
| 18 | antradienis | 22-oji | Delčia | 54 % | Svarstyklės | 00:13 | 10:29 |
| 19 | trečiadienis | 23-oji | Delčia | 43 % | Skorpionas | 01:42 | 10:44 |
| 20 | ketvirtadienis | 24-oji | Delčia | 33 % | Skorpionas | 03:10 | 11:04 |
| 21 | penktadienis | 25-oji | Delčia | 24 % | Šaulys | 04:35 | 11:32 |
| 22 | šeštadienis | 26-oji | Delčia | 16 % | Šaulys | 05:49 | 12:12 |
| 23 | sekmadienis | 27-oji | Delčia | 9 % | Šaulys | 06:48 | 13:07 |
| 24 | pirmadienis | 28-oji | Delčia | 4 % | Ožiaragis | 07:31 | 14:14 |
| 25 | antradienis | 29-oji | Delčia | 1 % | Ožiaragis | 07:59 | 15:28 |
| 26 | trečiadienis | 30-oji | Jaunatis | 0 % | Vandenis | 08:19 | 16:45 |
| 27 | ketvirtadienis | 2-oji | Jaunatis | 1 % | Vandenis | 08:32 | 18:00 |
| 28 | penktadienis | 3-oji | Jaunas mėnulis | 3 % | Vandenis | 08:43 | 19:13 |
| 29 | šeštadienis | 4-oji | Jaunas mėnulis | 7 % | Žuvys | 08:52 | 20:25 |
| 30 | sekmadienis | 5-oji | Jaunas mėnulis | 12 % | Žuvys | 09:00 | 21:37 |
| 31 | pirmadienis | 6-oji | Jaunas mėnulis | 19 % | Avinas | 09:09 | 22:51 |
Laikai nurodyti Lietuvos laiku (Vilnius). Mėnulio para keičiasi mėnuliui patekėjus, todėl ji nesutampa su kalendorine para.