Mėnulio kalendorius
2028 m. balandžio mėn. mėnulio kalendorius
Visos balandžio mėnesio dienos su mėnulio faze, mėnulio para, zodiako ženklu ir tiksliais patekėjimo bei nusileidimo laikais Lietuvos laiku. Jaunatis — 24 d. 22:49. Pilnatis — 9 d. 13:28. Mėnulis auga 15 paras iš 30.
Pagrindinės fazės
Priešpilnis
2 d.
22:17
Pilnatis
9 d.
13:28
Delčia
16 d.
19:39
Jaunatis
24 d.
22:49
Visos mėnesio dienos
| Diena | Savaitės diena | Mėnulio para | Fazė | Apšvietimas | Zodiakas | Patekėjimas | Nusileidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | šeštadienis | 7-oji | Jaunas mėnulis | 35 % | Dvyniai | 09:16 | 02:53 |
| 2 | sekmadienis | 8-oji | Priešpilnis | 45 % | Vėžys | 10:28 | 03:45 |
| 3 | pirmadienis | 9-oji | Priešpilnis | 56 % | Vėžys | 11:54 | 04:22 |
| 4 | antradienis | 9-oji | Priešpilnis | 67 % | Liūtas | 13:25 | 04:49 |
| 5 | trečiadienis | 10-oji | Priešpilnis | 78 % | Liūtas | 14:58 | 05:08 |
| 6 | ketvirtadienis | 11-oji | Priešpilnis | 87 % | Mergelė | 16:29 | 05:23 |
| 7 | penktadienis | 12-oji | Priešpilnis | 94 % | Mergelė | 17:59 | 05:36 |
| 8 | šeštadienis | 13-oji | Priešpilnis | 98 % | Svarstyklės | 19:28 | 05:48 |
| 9 | sekmadienis | 14-oji | Pilnatis | 100 % | Svarstyklės | 20:58 | 06:01 |
| 10 | pirmadienis | 15-oji | Dylantis mėnulis | 99 % | Skorpionas | 22:28 | 06:16 |
| 11 | antradienis | 16-oji | Dylantis mėnulis | 95 % | Skorpionas | 23:54 | 06:36 |
| 12 | trečiadienis | 17-oji | Dylantis mėnulis | 89 % | Šaulys | --:-- | 07:04 |
| 13 | ketvirtadienis | 18-oji | Dylantis mėnulis | 81 % | Šaulys | 01:11 | 07:43 |
| 14 | penktadienis | 19-oji | Dylantis mėnulis | 72 % | Šaulys | 02:14 | 08:37 |
| 15 | šeštadienis | 20-oji | Dylantis mėnulis | 63 % | Ožiaragis | 03:00 | 09:44 |
| 16 | sekmadienis | 21-oji | Delčia | 53 % | Ožiaragis | 03:30 | 10:58 |
| 17 | pirmadienis | 22-oji | Delčia | 43 % | Vandenis | 03:51 | 12:15 |
| 18 | antradienis | 23-oji | Delčia | 34 % | Vandenis | 04:06 | 13:30 |
| 19 | trečiadienis | 24-oji | Delčia | 26 % | Vandenis | 04:17 | 14:44 |
| 20 | ketvirtadienis | 25-oji | Delčia | 18 % | Žuvys | 04:27 | 15:56 |
| 21 | penktadienis | 26-oji | Delčia | 11 % | Žuvys | 04:35 | 17:07 |
| 22 | šeštadienis | 27-oji | Delčia | 6 % | Avinas | 04:44 | 18:19 |
| 23 | sekmadienis | 28-oji | Delčia | 2 % | Avinas | 04:54 | 19:33 |
| 24 | pirmadienis | 29-oji | Jaunatis | 0 % | Avinas | 05:07 | 20:50 |
| 25 | antradienis | 2-oji | Jaunatis | 0 % | Jautis | 05:23 | 22:09 |
| 26 | trečiadienis | 3-oji | Jaunas mėnulis | 3 % | Jautis | 05:45 | 23:27 |
| 27 | ketvirtadienis | 4-oji | Jaunas mėnulis | 7 % | Dvyniai | 06:18 | --:-- |
| 28 | penktadienis | 5-oji | Jaunas mėnulis | 13 % | Dvyniai | 07:05 | 00:38 |
| 29 | šeštadienis | 6-oji | Jaunas mėnulis | 21 % | Vėžys | 08:10 | 01:36 |
| 30 | sekmadienis | 7-oji | Jaunas mėnulis | 31 % | Vėžys | 09:31 | 02:19 |
Laikai nurodyti Lietuvos laiku (Vilnius). Mėnulio para keičiasi mėnuliui patekėjus, todėl ji nesutampa su kalendorine para.